Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1135x247x328 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 958x402x660 |
Вес нетто, ВБ, кг | 16,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 41,5 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | SIBERIA Inverter |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 8,85~7,1~2 |
Теплопроизводительность, кВт | 9,45~7,8~1,8 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,9~2,03~0,45 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3~2~0,35 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,9 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4,2 |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1250/800 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.