Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790Ч192Ч275 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 777x290x498 |
Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
Вес нетто, НБ, кг | 25 |
Вес нетто, панель, кг | 0 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Описание | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | MIRacle |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 35 |
Инверторная технология | On/Off |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.66 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,09 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.01 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 0 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 560 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.