Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1080x245x325 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1003x427x790 |
Вес нетто, ВБ, кг | 16,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 67 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | ICE |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 100 |
Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 9,8 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,96 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,05 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1250/950 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/41 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.