Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1080x245x325 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 958x402x660 |
Вес нетто, ВБ, кг | 16,9 |
Вес нетто, НБ, кг | 56,9 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | ICE |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 80 |
Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 8,50 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,90 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,62 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,47 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1250/820 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/37 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.