Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 970x225x300 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 873x376x555 |
Вес нетто, ВБ, кг | 13,6 |
Вес нетто, НБ, кг | 43 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | ICE |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 60 |
Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 6,15 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,70 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,92 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,86 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 900/500 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/35 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.