Детали
Габариты, ШхГхВ, мм | 980x427x790 |
---|---|
Вес нетто, кг | 69 |
Группа товара | Мультисистемы |
Тип товара | Наружный блок |
Тип наружного блока | Мультисистема |
Серия | DF-AM |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 80 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 10,3~8~2,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,3~9,3~3,7 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,54 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,49 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,73 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Максимальная длина трассы, м | 70 |
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 4×6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 4×9,52 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.