Детали
Габариты, ШхГхВ, мм | 980x427x790 |
---|---|
Вес нетто, кг | 68 |
Группа товара | Мультисистемы |
Тип товара | Наружный блок |
Тип наружного блока | Мультисистема |
Серия | DF-AM |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 8,5~7,1~2,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,8~8,5~3,7 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,18 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,28 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,73 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Максимальная длина трассы, м | 70 |
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 3×6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 3×9,52 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.