Детали
Габариты, ШхГхВ, мм | 900x340x1345 |
---|---|
Вес нетто, кг | 116 |
Группа товара | Мультисистемы |
Тип товара | Наружный блок |
Тип наружного блока | Мультисистема |
Серия | DF-AM |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 140 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 16~14~1 |
Теплопроизводительность, кВт | 17~15,5~1,2 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,9 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,3 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,6 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Максимальная длина трассы, м | 145 |
Максимальная длина трассы, общая, м | 145 |
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 70 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 16 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.