Детали
Габариты, ШхГхВ, мм | 1015x1103x440 |
---|---|
Вес нетто, кг | 94 |
Группа товара | Мультисистемы |
Тип товара | Наружный блок |
Тип наружного блока | Мультисистема |
Серия | DF-AM |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 100 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 11~10,5~2,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 13~12~2,6 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,75 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,2 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Максимальная длина трассы, м | 70 |
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 7,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 3×6,35+1×9,52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 2×9,52+1×9,52+1×15,9 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.