Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x300 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 950x440x840 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x70 |
Вес нетто, ВБ, кг | 30,9 |
Вес нетто, НБ, кг | 75 |
Вес нетто, панель, кг | 5,8 |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Группа товара | Системы технологического охлаждения |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | DATA-ALC/DFTA |
Основные режимы работы | Только охлаждение |
Для помещения площадью, м2 | 140 |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 14,00 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,50 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Высота подъема конденсата, мм | 1000 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1658/1130 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 56 |
Максимальная длина трассы, м | 70 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.