Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x300 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 973x302x862 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x54,5 |
Вес нетто, ВБ, кг | 28,7 |
Вес нетто, НБ, кг | 58 |
Вес нетто, панель, кг | 6 |
Группа товара | Системы технологического охлаждения |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | DAT-BLC/DFT |
Основные режимы работы | Охлаждение |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,78 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,04 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1332/908 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54 |
Максимальная длина трассы, м | 45 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.