Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1010x220x315 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 886x357x605 |
Вес нетто, ВБ, кг | 13 |
Вес нетто, НБ, кг | 43 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Carbon |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
Хладагент | R410A |
Цвет | Чёрный |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,18 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,19 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,98 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1000 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/43/40/38/35 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.