Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 900x655x260 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 889x340x660 |
Вес нетто, ВБ, кг | 29 |
Вес нетто, НБ, кг | 40 |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | DA-BLH-R1/DF |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,5~7,1~2,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,6~8~2,2 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,75~2,2~0,5 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,75~2,22~0,5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.6 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Внешнее статическое давление, Па | 160 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1300/900 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 58 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.