Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 777x290x498 |
Вес нетто, ВБ, кг | 7 |
Вес нетто, НБ, кг | 22 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Carbon |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 20 |
Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
Хладагент | R410A |
Цвет | Чёрный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,6 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 520 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/33/30/28/26 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.