Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1400x700x300 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x370x820 |
Вес нетто, ВБ, кг | 53 |
Вес нетто, НБ, кг | 83 |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | DA-BLH-R1/DF |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 160 |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,4~16~4,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 18,6~18~5,4 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,4~5,5~1,3 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 6,4~5~1,3 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.6 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Внешнее статическое давление, Па | 200 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2800/1800 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 60 |
Максимальная длина трассы, м | 75 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.