Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x240 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x370x820 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950?950?52 |
Вес нетто, ВБ, кг | 23 |
Вес нетто, НБ, кг | 79 |
Вес нетто, панель, кг | 9.5 |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | DA-BLC-R1/DF |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 140 |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 15~14~4,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 17~16~4 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,7~5,2~1,1 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5,7~4,8~1,1 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.33 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100/1500 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 59 |
Максимальная длина трассы, м | 75 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.