Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x240 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 889x340x660 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950?950?52 |
Вес нетто, ВБ, кг | 23 |
Вес нетто, НБ, кг | 47 |
Вес нетто, панель, кг | 9.5 |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | DA-BLC-R1/DF |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 100 |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,5~10~3,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,8~10~3 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,4~3,12~0,85 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,4~2,9~0,85 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.72 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1800/1200 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 58 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.