Детали
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип внутреннего блока (общий) | Настенный |
Серия | AIR R32 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Холодопроизводительность, кВт | 7,33 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,62 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,28 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,11 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1100~680 |
Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 2600 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 55 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1100x222x333 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 788(+65)x349x602 |
Вес нетто, ВБ, кг | 14 |
Вес нетто, НБ, кг | 34 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Описание | |
XML_ID | 6056c5b1-e212-11ef-9296-08f1eae68afa |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.