Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1100x222x333 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 920x380x699 |
Вес нетто, ВБ, кг | 14 |
Вес нетто, НБ, кг | 40 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | AIR Inverter |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 60 |
Инверторная технология (XML_ID) | e04af96afe53462f72f39331b209a810 |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,82~6,84~1,83 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,96~7,05~1,85 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,8~2,1~0,41 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3~1,9~0,42 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,71 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 4,00 |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1100 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/31 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.