Детали
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790x192x275 |
---|---|
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 777x290x498 |
Вес нетто, ВБ, кг | 8,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 24 |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | AIR |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 35 |
Инверторная технология (XML_ID) | d0cd2248137f1acac2e79777d856305e |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,09 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,61 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 560 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/36/34/31/28 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Производитель | Daichi |
Отзывы
Отзывов пока нет.